Анемометр + Термогигрометр "ТКА-ПКМ "(60) - подходит для котроля условий проведения измерений шума по аттестованным методикам измерений серии МИ ПКФ-хх-ххх и по методикам измерений, изложенным в стандартах - втом числе ГОСТ 23337 и ГОСТ ISO 9612.
Внесён в реестр (24248-09), поставляется с поверкой.
Основные технические характеристики прибора Анемометр + Термогигрометр "ТКА-ПКМ"(60)
Диапазон измерений скорости воздушного потока | 0,1 ÷ 20 м/с |
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): | |
- в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
- в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Диапазон измерений температуры воздуха | от -30 до +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |
Диапазон измерений относительной влажности (в процентах ОВ) | 5 ÷ 98 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн. вл. (проценты относительной влажности!) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от +10 до +60 °С | ± 3,0 % отн. вл. (проценты относительной влажности!) |
ТКА-ПКМ (60) Анемометр + Термогигрометр
- Модель: Анемометр + Термогигрометр ТКА-ПКМ (60)
- Наличие: Есть в наличии
-
54000р.
Рекомендуемые товары
Температура, влажность, ветер, скорость воздуха, поверка, ТКА-ПКМ