Набор "Цифровые измерители DIN" состоит из режимов измерений, которые реализуются при подключении к индикаторному блоку Экофизика-D (входит в состав приборов Экофизика, Экофизика-110А, Экофизика-110В, Экофизика-111В) цифровых преобразователей семейства DIN.
Примечание 1. Для прибора Экофизика-110А в исполнении "110А-Белая" набор "Цифровые измерители DIN" не содержит программы из папки ОКТАФОН-110.
Примечание 2. Для прибора Экофизика-110В в исполнении "110В-Белая" набор "Цифровые измерители DIN" не содержит программы из папки 110-IEPE-DIN.
Позволяет производить базовые измерения виброакустических параметров.
Состав набора:
Измерительно-программный модуль | Цифровой преобразователь | Количество каналов | Измеряемые величины | Рекомендации по применению |
---|---|---|---|---|
П3-80-ЕH500 | П3-80-ЕН500 | 1 | Напряженность электрического поля в различных полосах частот в диапазоне от 5 Гц до 400 кГц | Санитарно-эпидемиологические исследования, контроль качества |
П3-80-Е300, П3-80-Е400 | ||||
Напряженность магнитного поля в различных полосах частот в диапазоне от 5 Гц до 400 кГц | ||||
П3-80-Н300, П3-80-Н400 | ||||
П3-80-Е | П3-80-Е | 1 | Напряженность электростатического поля | Санитарно-эпидемиологические исследования, контроль качества |
П3-81 |
П3-81-01 |
6 | Магнитная индукция геомагнитного поля и переменного магнитного поля промчастоты 50 Гц | Санитарно-эпидемиологические исследования, контроль качества |
П3-81-01 | ||||
П3-81-02 | 6 | Магнитная индукция постоянного магнитного поля и переменного магнитного поля промчастоты 50 Гц | Санитарно-эпидемиологические исследования, контроль качества | |
П3-81-02 | ||||
Экотерма-1 | Экотерма-1-DIN | 4 | Температура, влажность, индекс ТНС и др. | Измерения показателей микроклимата на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий |
ТТМ-2-04 | ТТМ-2-04-DIN | 2 | Скорость и температура потока воздуха | Измерения показателей микроклимата на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий |
Эколайт-DIN Эко-E | Эколайт-01-DIN | 2 | Освещенность, яркость и коэффициент пульсаций | Измерения показателей световой среды |
110-IEPE-DIN | 110-IEPE-DIN | 3 | Одновременное измерение по трем направлениям Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fk, Fm (Лин 1 - 80 Гц) и Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, доза вибрации VDV. Текущие, максимальные и минимальные уровни ускорения в октавных и 1/3-октавных полосах частот в диапазоне 0,8 Гц - 160 Гц. Статистика процентилей Ln для корректированного ускорения | Измерения общей вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий |
Общая вибрация для 110-IEPE-DIN | ||||
110-IEPE-DIN | 110-IEPE-DIN | 3 | Одновременное измерение по трем направлениям Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fh (Лин 8 - 1000 Гц) и Wh, полная вибрация. Текущие, максимальные и минимальные уровни ускорения в октавных и 1/3-октавных полосах частот в диапазоне 6,3 Гц - 1250 Гц. Статистика процентилей Ln для корректированного ускорения | Измерения локальной вибрации |
Локальная вибрация для 110-IEPE-DIN | ||||
ОКТАФОН-110 | ОКТАФОН-110А-DIN ОКТАФОН-110В-DIN | 1 | Текущие, максимальные и минимальные уровни звука (110А-DIN) или ускорения (110В-DIN) с коррекциями А, С, Z, AU и временными характеристиками F, S, I, эквивалентные (Leq) и пиковые (Пик) уровни, уровни звуковой экспозиции (звукового воздействия) LE. Текущие, максимальные и минимальные уровни в октавных и третьоктавных полосах частот в диапазоне от 25 Гц до 20 кГц | Гигиенические и технические измерения шума и низкочастотного воздушного ультразвука. Любые измерения, которые предписано проводить шумомерами 1 класса точности. Аттестация помещений |
ЭкоЗвук-DIN для ОКТАФОН-110 | ||||
ОКТАФОН-110 | ОКТАФОН-110А-DIN ОКТАФОН-110В-DIN | 1 | Точные измерения напряжения в полосах частот шириной от 1 Гц в диапазоне частот до 48000 Гц | Метрология, контроль качества источников сигналов (тифоны, свистки, гудки и пр.) по частоте и уровню |
Поставляется на цифровом носителе.
При заказе, пожалуйста, указывайте заводской серийный номер прибора для которого приобретается комплект режимов, в противном случае срок поставки может быть увеличен.
Набор измерительных программ "Цифровые измерители DIN"
- Производители ПКФ Цифровые приборы
- Модель: Цифровые измерители DIN
- Наличие: Ожидание 2-3 дня
-
20500р.
Рекомендуемые товары
Экофизика-D, Экофизика, Экофизика-110А, Экофизика-110В, Экофизика-111В, режимы, Цифровые измерители DIN, цифровые датчики, П3-80, П3-81