"Инженерная Акустика ЭФБ-110А" - это типовой набор измерительных программных модулей, которым оснащаются комплекты прибора Экофизика-110А в исполнении "110А-Белая".
Примечание. Заводские серийные номера приборов Экофизика-110А в исполнении "110А-Белая" начинаются с букв "БА". Набор режимов не может быть использован с приборами других поколений.
Позволяет производить базовые измерения виброакустических параметров.
Состав набора:
Измерительная программа | Количество каналов | Измеряемые величины | Рекомендации по применению |
---|---|---|---|
Ультразвук 40кГц | 1 | Уровни звука (УЗ), уровни звукового давления (УЗД) и спектры в слышимой и ультразвуковой областях частот | Гигиеническая оценка, сопоставление с санитарными, строительными и иными техническими нормативами, инженерные изыскания и общетехнические измерения акустических показателей |
1/3-октавный анализатор MIC | 1 | 1/3-октавные спектры 0,8 Гц - 20 кГц; 1/3-октавные спектры с экранной частотной коррекцией; 1/1-октавные спектры 1 Гц - 16 кГц (синтезированные) | Общетехнические измерения шума, вибрации, инфразвука и других динамических величин |
1/12-октавный анализатор MIC | 1 | 1/12-октавные спектры 102,9 Гц до 9716 Гц | Инженерные и метрологические измерения |
Микровольтметр MIC | 1 | Измерения уровней напряжения в селективных полосах частот шириной от 1 Гц до 100 Гц в диапазоне до 48 кГц | Метрология, контроль качества источников сигналов (тифоны, свистки, гудки и пр.) по частоте и уровню |
БПФ-анализатор MIC | 1 | Узкополосный спектральный анализ в полосе частот до 48 кГц | Анализ шума и вибраций механизмов и машин |
П6-60 ЭФБ-110А, П6-71 ЭФБ-110А | 1 | Частотный анализ сигналов напряжения, поступающих с выхода усилителей магнитных измерительных антенн, для последующего расчета напряженности переменного магнитного поля или магнитной индукции в различных нормируемых полосах частот ниже 48 кГц | Измерения напряженности магнитного и электрического поля промчастоты и в диапазоне до 48 кГц при подключении антенн П6-70 и П6-71 |
Поставляется на цифровом носителе.
При заказе, пожалуйста, указывайте заводской серийный номер прибора для которого приобретается комплект режимов, в противном случае срок поставки может быть увеличен.
Набор измерительных программ "Инженерная акустика ЭФБ-110А"
- Производители ПКФ Цифровые приборы
- Модель: Инженерная акустика ЭФБ-110А
- Наличие: Есть в наличии
-
37300р.