"Инженерная виброакустика ЭФБ-HF" - это типовой набор измерительных программных модулей, которым оснащаются комплекты прибора Экофизика-110А в исполнении "HF-Белая".
Примечание. Заводские серийные номера приборов Экофизика-110А в исполнении "HF-Белая" начинаются с букв "БФ". Набор режимов не может быть использован с приборами других поколений.
Позволяет производить спектральные и базовые измерения виброакустических параметров, включает режимы для измерения ультразвука до 100 кГц, позволяет проводить измерения в режимах, реализующих "налету" пересчёт измеряемых величин (например виброускорения) в производные (например виброскорость).
Состав набора:
Измерительная программа | Количество каналов | Измеряемые величины | Рекомендации по применению |
---|---|---|---|
1/3-октавный анализатор MXYZ | 4 | 1/3-октавные спектры 0,8 Гц - 20 кГц; 1/3-октавные спектры с экранной частотной коррекцией; 1/1-октавные спектры 1 Гц - 16 кГц (синтезированные) | Общетехнические измерения шума, вибрации, инфразвука и других динамических величин |
БПФ-анализатор MXYZ | 4 | Узкополосный спектральный анализ в полосе частот до 48 кГц по четырем каналам | Анализ шума и вибраций механизмов и машин |
1/12-октавный анализатор MIC | 1 | 1/12-октавные спектры от 102,9 Гц до 9716 Гц | Инженерные и метрологические измерения |
Микровольтметр MIC | 1 | Измерения уровней напряжения в селективных полосах частот шириной от 1 Гц до 100 Гц в диапазоне до 48 кГц | Метрология, контроль качества источников сигналов (тифоны, свистки, гудки и пр.) по частоте и уровню |
Микровольтметр HF | 1 | Измерение уровней напряжения в селективных полосах частот шириной от 2 Гц до 1000 Гц в диапазоне до 500 кГц | Анализ электромагнитных излучений и иных высокочастотных процессов |
Ультразвук 100кГц | 1 | Уровни звукового давления (УЗД) в слышимой и ультразвуковой областях частот до 100 кГц | Гигиенические и общетехнические измерения акустических показателей в ультразвуковой области частот |
П6-70 ЭФБ-HF, П6-71 ЭФБ-HF | 1 | Частотный анализ сигналов напряжения, поступающих с выхода усилителей магнитных или электрических измерительных антенн, для последующего расчета напряженности переменного магнитного (электрического) поля или магнитной индукции в различных нормируемых полосах частот до 300 кГц | Измерения напряженности магнитного и электрического полей промчастоты и в диапазоне до 300 кГц при подключении антенн П6-70 и П6-71 |
Поставляется на цифровом носителе.
При заказе, пожалуйста, указывайте заводской серийный номер прибора для которого приобретается комплект режимов, в противном случае срок поставки может быть увеличен.
Набор измерительных программ "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF"
- Производители ПКФ Цифровые приборы
- Модель: Инженерная виброакустика ЭФБ-HF
- Наличие: Есть в наличии
-
60800р.
Рекомендуемые товары
Экофизика, Экофизика-110А, режимы, Инженерная виброакустика ЭФБ-HF, ультразвук 100 кГц