"Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" - это типовой набор измерительных программных модулей, которым оснащаются комплекты прибора Экофизика-110А в исполнении "HF-Белая".
Примечание. Заводские серийные номера приборов Экофизика-110А в исполнении "HF-Белая" начинаются с букв "БФ". Набор режимов не может быть использован с приборами других поколений.
Предназначен, в первую очередь, для измерений виброакустических факторов с целью санитарно-гигиенической оценки.
Состав набора:
Измерительно-программный модуль | Количество каналов | Измеряемые величины | Рекомендации по применению |
---|---|---|---|
ЭкоЗвук ЭФБ-110А | 1 | Текущие, максимальные и минимальные уровни звука с коррекциями А, С, Z, AU и временными характеристиками F, S, I, 1с, эквивалентные (Leq) и пиковые (Пик) уровни звука, уровни звуковой экспозиции (звукового воздействия) LE. Текущие, максимальные и минимальные уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот в диапазоне от 1,6 Гц до 20 кГц. Текущие, максимальные, минимальные и эквивалентные общие уровни звукового давления инфразвука FI (Лин) и G | Гигиенические и технические измерения шума, инфразвука и низкочастотного воздушного ультразвука. Любые измерения, которые предписано проводить шумомерами 1 класса точности. Аттестация помещений |
Общая вибрация ЭФБ-HF | 3 (XYZ или XYA) | Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fk, Fm (Лин 1 - 80 Гц) и Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, доза вибрации VDV. Текущие, максимальные и минимальные уровни ускорения в октавных и 1/3-октавных полосах частот в диапазоне 0,8 Гц - 160 Гц | Измерения общей вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий |
Локальная вибрация ЭФБ-HF | 3 (XYZ или XYA) | Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fh (Лин 8 - 1000 Гц) и Wh, полная вибрация. Текущие, максимальные и минимальные уровни ускорения в октавных и 1/3-октавных полосах частот в диапазоне 6,3 Гц - 1250 Гц | Измерения локальной вибрации |
Ультразвук 40кГц | 1 | Уровни звука (УЗ), уровни звукового давления (УЗД) и спектры в слышимой и ультразвуковой областях частот | Гигиенические и общетехнические измерения шума и воздушного ультразвука; частотный анализ вибраций |
Шум + Вибрация | 4 | Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fk, Fm (Лин 1 - 80 Гц) и Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm. Корректированные среднеквадратичные (текущие, максимальные и минимальные) и пиковые ускорения с частотными коррекциями Fh (Лин 8 - 1000 Гц) и Wh. Текущие, максимальные и минимальные уровни звука с коррекциями А, С, Z и временными характеристиками F, S, I, эквивалентные (Leq) и пиковые (Пик) уровни звука | Одновременное измерение корректированного ускорения общей и локальной вибрации и уровней звука, воздействующих на человека |
П6-70 ЭФБ-HF, П6-71 ЭФБ-HF | 1 | Частотный анализ сигналов напряжения, поступающих с выхода усилителей магнитных или электрических измерительных антенн, для последующего расчета напряженности переменного магнитного (электрического) поля или магнитной индукции в различных нормируемых полосах частот до 300 кГц | Измерения напряженности магнитного и электрического полей промчастоты и в диапазоне до 300 кГц при подключении антенн П6-70 и П6-71 |
Поставляется на цифровом носителе.
При заказе, пожалуйста, указывайте заводской серийный номер прибора для которого приобретается комплект режимов, в противном случае срок поставки может быть увеличен.
Набор измерительных программ "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF"
- Производители ПКФ Цифровые приборы
- Модель: Санитарная виброакустика ЭФБ-HF
- Наличие: Есть в наличии
-
27300р.
Рекомендуемые товары
Экофизика, Экофизика-110А, режимы, Санитарная виброакустика ЭФБ-HF