Микрофонный предусилитель Р200(К)
Предусилитель является версией Р200 в укороченном корпусе. Метрологические характеристики и интерфейсы у Р200 и Р200(К) идентичны.
Предназначен для работы как с микрофонными капсюлями с внешней поляризацией 200В, так и с преполярязованными капсюлями.
Для работы требует питания, которое обеспечивает либо шумомер, либо блок питания Октафон-М.
Совместим с приборами Октава-111, Октава-110А, Октава-110А-Эко, Экофизика и Экофизика-110А.
Внимание! Не совместим с приборами Октава-101А, Октава-101АМ, Октава-201
Поставляется с паспортом. Не является средством измерения и не поверяется.
Производитель - ООО "ПКФ Цифровые приборы", Россия.
Технические характеристки
Диапазон частот (емкость капсюля 18 пФ) | 2,4 Гц … 200 кГц (при неравномерности АЧХ ± 0,15 дБ) 0,45 Гц … 500 кГц (по уровню -3 дБ) | |||
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость нарастания выходного сигнала | 10 В/мкс | |||
Входной импеданс | 18 ГОм; 0,1 пФ | |||
Выходной импеданс | ≤100 Ом | |||
Размах выходного напряжения (пик-пик) | ± 15 В | |||
Шум (измеренный при емкости 18 пФ) | < 2,8 мкВ (для частотной характеристики А по ГОСТ 17187, < 5 мкВ (2 Гц … 20 кГц) | |||
Коэффициент передачи | (-0,3 ± 0,3) дБ | |||
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | не менее 4 кОм | |||
Напряжение питания | ± 18 В; 1,5 мА без входного сигнала; < 5 мА (при нагрузке 4 кОм) | |||
Диапазон температур | рабочий: -40…+60 °С хранения: -40…+70 °С | |||
Размеры | диаметр: 12,8 мм длина: до 80 мм | |||
Микрофонная резьба | 60 UNS |
Разъём: Switchcraft TA5FL, поддерживает подачу напряжения поляризации от 0 до 200 В